EHL.ES02 E-Scooter
Der ES02 überzeugt mit erhöhtem Aktionsradius, erhöhter Leistung und einer Steigfähigkeit von bis zu 20%. Der 4000-Watt-Motor sorgt für spritziges Fahrvergnügen.
| Rahmen: | Stahl |
| Gabel: | MS-Ecojet 2 |
| Federweg vorne: | < 60mm |
| Federweg hinten: | < 60mm |
| Dämpfung vorne: | Öl-Druckdämpfung |
| Dämpfung hinten: | Öl-Druckdämpfung |
| Bremse vorne: | Hydraulische Scheibenbremse,Singlezylinder in Schwimmsattel |
| Bremse hinten: | Hydraulische Scheibenbremse,Singlezylinder in Schwimmsattel |
| Hinterradschwinge: | Beidseitig geführt u. zentral befestigt, mit integr. Dämpfer |
| Innenlager vorne: | Beidseitig Kugellager mit Stützhülse |
| Innenlager hinten: | Beidseitig Kugellager mit Stützhülse |
| Bremsflüssigkeit: | DOT 4 |
| Reifendimension: | 130 / 60 - 13'' |
| Sitzplätze: | 1 Person zzgl. Fahrer |
| Max. Zuladung: | 125 kg |
| Lichtanlage: | Front:12V/5W und 12V/35W/35W,Heck:12V/5W/21W |
| Blinker: | 12V/21W |
| Boardspannungsversorgung: | DC-DC Wandler 12V/20A |
| Controller: | 60 - 85 V/65A (120A) AC Controller |
| Bauartgeschwindigkeit: | 80 km/h (+/-10%) |
| Motortype Leistung: | AC - 3 Phasen synchr./4.000W continous (8.000W peak) |
| Gewicht gesamt: | 139 kg (+/- 10%) |
| Gewicht Akku: | 31,2 kg |
| Farbe: | weiß |
| Akku: | Li Fe Po4, 20 Zellen 3,6V/40Ah/2.880Wh |
| Ladegerät: | Input 220-240 VAC 45-55Hz/Output 60V (84V) 10A |

